出自百度地图API
| 核心类 | 基础类 | 控件类 | 覆盖物类 | 工具类 | 右键菜单类 | 地图类型类 | 地图图层类 | 服务类 | 全景类 |
此类表示Geocoder的地址解析请求的可选参数。它不可实例化。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| poiRadius | Number | 附近POI所处于的最大半径,默认为100米。(自 1.1 新增) |
| numPois | Number | 返回的POI点个数,默认为10个。取值范围(自 1.1 新增) |
| 核心类 | 基础类 | 控件类 | 覆盖物类 | 工具类 | 右键菜单类 | 地图类型类 | 地图图层类 | 服务类 | 全景类 |
此类表示Geocoder的地址解析请求的可选参数。它不可实例化。
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| poiRadius | Number | 附近POI所处于的最大半径,默认为100米。(自 1.1 新增) |
| numPois | Number | 返回的POI点个数,默认为10个。取值范围(自 1.1 新增) |
地图审图号:©2015 Baidu-GS(2010)6006号 | 测绘资质证书编号:甲测资质 11002017
互联网信息服务增值电信业务 | 经营许可证编号:ZS180036
©2015 Baidu 使用百度前必读 京ICP证030173号