出自百度地图API
| 核心类 | 基础类 | 控件类 | 覆盖物类 | 工具类 | 右键菜单类 | 地图类型类 | 地图图层类 | 服务类 | 全景类 |
此类表示出租车费用信息,没有构造函数,通过对象字面量形式表示。
属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| day | TaxiFareDetail | 白天费用。 |
| night | TaxiFareDetail | 夜间费用。注意,部分城市没有夜间费用,此时此属性为null,且同时白天费用表示全天费用。 |
| distance | Number | 出租车里程,单位为米。 |
| remark | String | 出租车备注信息。 |
| 核心类 | 基础类 | 控件类 | 覆盖物类 | 工具类 | 右键菜单类 | 地图类型类 | 地图图层类 | 服务类 | 全景类 |
此类表示出租车费用信息,没有构造函数,通过对象字面量形式表示。
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| day | TaxiFareDetail | 白天费用。 |
| night | TaxiFareDetail | 夜间费用。注意,部分城市没有夜间费用,此时此属性为null,且同时白天费用表示全天费用。 |
| distance | Number | 出租车里程,单位为米。 |
| remark | String | 出租车备注信息。 |
地图审图号:©2015 Baidu-GS(2010)6006号 | 测绘资质证书编号:甲测资质 11002017
互联网信息服务增值电信业务 | 经营许可证编号:ZS180036
©2015 Baidu 使用百度前必读 京ICP证030173号